GRS 6 1640-1750 SDS/FF 320m2
Utilisez parachute:
TYPES | 1640 | 1750 | ||
---|---|---|---|---|
Coefficient de sécurité du parachute par ASTM F2316-12 | Test ASTM 1,5 | |||
Poids maximum autorisé MTOW | Kg | 1640 | 1750 | |
Vitesse maximum autorisée VNE | Km/h | 360 | 335 | |
Contrainte de choc maximum a l’ouverture à VNE et MTOW | kN/G | 83,3/5,1 | 82,1/4,8 | |
Testé temps total de la canopée à plein temps en VNE et MTOW | sec. | 5,4 | ||
Temps moyen de pleine ouverture du parachute pour une vitesse de 95 km/hod. à MTOW | sec. | 6,0 | ||
Taux de chute enregistré au 1000m/AMSL Min. Max MTOW m/s Taux de chute enregistré au 1500m/AMSL | m/s | 7,1-7,3 7,3-7,5 | ||
Maximum la résistance du couvert à la vitesse 250 km/h | Kg | 2100 | ||
Ouverture maximale de fonctionnement pour un impact dynamique 250 Km/h | kN | 66 | ||
Hauteur minimum de sécurité a l‘ouverture une vitesse horizontale à la vitesse 95 km/hod. | m. | 170 | ||
Méthode éjection | court manche | |||
Parachute | ||||
Surface | m2 | 320 | ||
Nombre de suspentes et panneaux | 58 | |||
Diametre nominal | m | 18,1 | ||
la quantité des fentes/Slider* | 256* | |||
Dispositif balistique | Moteur-fusée 322 | |||
Systeme de mise a feu | Dual primer | |||
Puissance de la roquette au démarrage | 1320 N/sec. 134Kg | |||
Puissance de la roquette a son maximum | 1850 N/sec. 189Kg | |||
Poids du systeme balistique | 3.22Kg | |||
Durée de la flamme (- 40°C - +60°C) | 0,95 sec. ± 0,2 sec. | |||
Cycle Exchange 6 ans | ||||
Dimensions | ||||
Soft pack B1-LxWxD B2-LxWxD | cm cm | 58x40x30 | ||
Unité de poids - GRS | ||||
Sangle principale longueur poids | m. Kg | 4x 6 1,5 | ||
Poids total ±4% GRS Soft B GRS Soft B2 | Kg | --- 41,0 |
Testé selon une nouvelle méthodologie