GBS 10/650 DRON MULTICOPTER UAV
| TYPES | 35-65 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids du système de secours balistique GBS 10 | g | 1420 | |||||
| Poids de fonctionnement recommandée UAV | Kg | 35-65 | |||||
| Vitesse maximum autorisée (VNE) Slider* | Km/h | 90 | |||||
| moment de l'ouverture de la canopée (+0,5s à la pleine goulotte de remplissage) for height 0-1500 AMSL | sec. | 1,2 | |||||
| Hauteur de sauvetage for height 0-1500 AMSL | m | 12 | |||||
| descendant for height 0 AMSL | m/s | 3,6-6,0 | |||||
| L'énergie de l'impact | J | 230-1170 | |||||
| Méthode éjection | | Dispositif balistique | |||||
| examiné par | VUT Brno VZLÚ Praha | Oui...Oui | |||||
| Parachute | |||||||
| Nombre de suspentes et panneaux | 14 | ||||||
| Diametre nominal | m | 4,1 | |||||
| Le cordon central | Oui | ||||||
| Slider | N | ||||||
| Dispositif balistique | |||||||
| Activator | pyrogenerator | ||||||
| Température de fonctionnement | -20°C až +40°C | ||||||
| Dimensions | ø130 x 255 | ||||||
Poznámka/Notice
U systémů GBS 10/650 a 10/650 Speedy je váha bez elektroniky, ta váží 520g.
Systems GBS 10/650 and 10/650 Speedy weighted without electronic, it weight 520g.



















