GRS 6 990-1190 SDS/FF 245m2
Descrizione generale:
Usa paracadute:
| MODELLI | 990 | 1190 | ||
|---|---|---|---|---|
| Coefficiente di sicurezza del paracadute da ASTM F2316-12 | Test ASTM 1,5 | |||
| Peso massimo autorizzato MTOW | Kg | 990 | 1190 | |
| Massima velocita‘ autorizzata VNE | Km/h | 320 | 280 | |
| Choc massimo contratto all’apertura a VNE e MTOW | kN/G | 45,6/4,7 | 48,8/4,2 | |
| Testato tempo totale di baldacchino pieno in VNE e MTOW | sec. | 6,3 | ||
| Tempi medi di completa apertura del paracadute ad una velocita di 95 km/hod. a MTOW | sec. | 6,4 | ||
| Tasso di caduta registrato a 1000m/AMSL Min. Max MTOW m/s Tasso di caduta registrato a 1500m/AMSL | m/s | 5,6-6,2 5,8-6,4 | ||
| Massima resistenza a baldacchino a velocità 250 km/h | Kg | 1438 | ||
| Massima apertura di esercizio per l'impatto dinamico 250 Km/h | kN | 48,8 | ||
| Altezza minima di sicurezza per l’apertura per una velocita‘ orrizontale. a velocità 95 km/hod. | m. | 150 | ||
| Metodo di espulsione | breve sleeve | |||
| Paracadute | ||||
| Superficie | m2 | 245 | ||
| Numero delle funicelle e spicchi | 40 | |||
| Diametro nominale | m | 15,6 | ||
| quantità di slot/Slider* | 160* | |||
| Dispositivo balistico | Motore a razzo 222 | |||
| Sistema d’accensione | Dual primer | |||
| Potenza del razzo all’accensione | 1000 N/sec. 102Kg | |||
| Potenza massima del razzo | 1370 N/sec. 139Kg | |||
| Peso del sistema balistico | 2.91Kg | |||
| Durata della fiammata (- 40°C - +60°C) | 1 sec. ± 0,2 sec. | |||
| Ciclo di scambio 6 anni | ||||
| Dimensioni | ||||
| Soft pack B1-LxWxD B2-LxWxD | cm cm | 64x34x23 63x38x21 | ||
| Unità di peso - GRS | ||||
| Fune principale Lunghezza peso | m. Kg | 3x 5 1,1 | ||
| Peso totale±4% GRS Soft B GRS Soft B2 | Kg | --- 28,9 | ||
Certificazione:
Secondo ASTM F2316-12
Testato secondo la nuova metodologia
Secondo Patent No.: US 7,997,535 B2/Experimental
Date of Patent : Aug.16 2011
GRS 6/990-1190 SDS

x= Speed aircraft VNE - km/h
y= Dynamic opening shock - power kN
| curve 1 | 95 | 160 | 210 | 280 | 320 | speed km/h |
| 32,0 | 34,1 | 34,2 | 37,2 | 45,6 | power kN | |
| curve 2 | 95 | 140 | 180 | 240 | 280 | speed km/h |
| 36,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 48,8 | power kN |
curve 1 - 990 kg
curve 2 - 1190 kg




















