GRS 6 800-990 SDS 175m2
Descrizione generale:
Usa paracadute:
| MODELLI | 800 | 900 | 1050 | |
|---|---|---|---|---|
| Coefficiente di sicurezza del paracadute da ASTM F2316-12 | Test ASTM 1,5 | |||
| Peso massimo autorizzato MTOW | Kg | 800 | 900 | 1050 |
| Massima velocita‘ autorizzata VNE | Km/h | 380 | 350 | 315 |
| Choc massimo contratto all’apertura a VNE e MTOW | kN/G | 46,0/5,9 | 45,5/5,2 | 47,4/4,9 |
| Testato tempo totale di baldacchino pieno in VNE e MTOW | sec. | 5,7 | ||
| Tempi medi di completa apertura del paracadute ad una velocita di 95 km/hod. a MTOW | sec. | 6,0 | ||
| Tasso di caduta registrato a 1000m/AMSL Min. Max MTOW m/s Tasso di caduta registrato a 1500m/AMSL | m/s | 7,1-7,9 7,3-8,1 | ||
| Massima resistenza a baldacchino a velocità 250 km/h | Kg | 1000 | ||
| Massima apertura di esercizio per l'impatto dinamico 250 Km/h | kN | 48,7 | ||
| Altezza minima di sicurezza per l’apertura per una velocita‘ orrizontale. a velocità 95 km/hod. | m. | 140 | ||
| Metodo di espulsione | breve sleeve | |||
| Paracadute | ||||
| Superficie | m2 | 175 | ||
| Numero delle funicelle e spicchi | 40 | |||
| Diametro nominale | m | 13,1 | ||
| quantità di slot/Slider* | 160* | |||
| Dispositivo balistico | Motore a razzo MK4 | |||
| Sistema d’accensione | Dual primer | |||
| Potenza del razzo all’accensione | 670 N/sec. 68Kg | |||
| Potenza massima del razzo | 930 N/sec. 94Kg | |||
| Peso del sistema balistico | 2.62Kg | |||
| Durata della fiammata (- 40°C - +60°C) | 1 sec. ± 0,2 sec. | |||
| Ciclo di scambio 6 anni | ||||
| Dimensioni | ||||
| Soft pack B1-LxWxD B2-LxWxD | cm cm | 55x34x23 55x38x21 | ||
| Unità di peso - GRS | ||||
| Fune principale Lunghezza peso | m. Kg | 3x 4 0,9 | ||
| Peso totale±4% GRS Soft B GRS Soft B2 | Kg | --- 21,7 | ||
Certificazione:
Secondo ASTM F2316-12
Testato secondo la nuova metodologia
Secondo Patent No.: US 7,997,535 B2
Date of Patent: Aug.16 2011
GRS 6/800-990 SDS Speedy FF

x= Max.Speed in opening VNE - km/h
y= Peak Deployment Loads - power kN
| curve 1 | 95 | 170 | 250 | 350 | 380 | speed km/h |
| 27,1 | 28,0 | 31,0 | 40,0 | 46,0 | power kN | |
| curve 2 | 95 | 170 | 250 | 325 | 350 | speed km/h |
| 31,3 | 32,0 | 36,2 | 42,8 | 45,5 | power kN | |
| curve 3 | 95 | 170 | 250 | 295 | 335 | speed km/h |
| 33,2 | 34,0 | 38,0 | 42,0 | 46,0 | power kN | |
| curve 4 | 95 | 170 | 220 | 270 | 315 | speed km/h |
| 34,1 | 36,8 | 37,0 | 41,0 | 47,4 | power kN |
curve 1 - 800 kg
curve 2 - 900 kg
curve 3 - 950 kg
curve 4 - 990 kg

























