GRS 6 1200-1390 SDS/FF56 245m2
Usa paracadute:
| MODELLI | 1200 | 1390 | ||
|---|---|---|---|---|
| Coefficiente di sicurezza del paracadute da ASTM F2316-12 | Test ASTM 1,5 | |||
| Peso massimo autorizzato MTOW | Kg | 1200 | 1390 | |
| Massima velocita‘ autorizzata VNE | Km/h | 380 | 350 | |
| Choc massimo contratto all’apertura a VNE e MTOW | kN/G | 54,8/4,7 | 62,0/4,8 | |
| Testato tempo totale di baldacchino pieno in VNE e MTOW | sec. | 5,0 | ||
| Tempi medi di completa apertura del paracadute ad una velocita di 95 km/hod. a MTOW | sec. | 6,0 | ||
| Tasso di caduta registrato a 1000m/AMSL Min. Max MTOW m/s Tasso di caduta registrato a 1500m/AMSL | m/s | 6,3-6,6 6,5-6,8 | ||
| Massima resistenza a baldacchino a velocità 250 km/h | Kg | 1645 | ||
| Massima apertura di esercizio per l'impatto dinamico 250 Km/h | kN | 63,0 | ||
| Altezza minima di sicurezza per l’apertura per una velocita‘ orrizontale. a velocità 95 km/hod. | m. | 150 | ||
| Metodo di espulsione | breve sleeve | |||
| Paracadute | ||||
| Superficie | m2 | 245 | ||
| Numero delle funicelle e spicchi | 56 | |||
| Diametro nominale | m | 15,6 | ||
| quantità di slot/Slider* | 224* | |||
| Dispositivo balistico | Motore a razzo 222 | |||
| Sistema d’accensione | Dual primer | |||
| Potenza del razzo all’accensione | 1000 N/sec. 102Kg | |||
| Potenza massima del razzo | 1370 N/sec. 139Kg | |||
| Peso del sistema balistico | 2.91Kg | |||
| Durata della fiammata (- 40°C - +60°C) | 1 sec. ± 0,2 sec. | |||
| Ciclo di scambio 6 anni | ||||
| Dimensioni | ||||
| Soft pack B1-LxWxD B2-LxWxD | cm cm | 67,5x38x23 72x38x21 | ||
| Unità di peso - GRS | ||||
| Fune principale Lunghezza peso | m. Kg | 4x 8 1,7 | ||
| Peso totale±4% GRS Soft B GRS Soft B2 | Kg | --- 31,5 | ||
Certificazione:
Secondo ASTM F2316-12
Testato secondo la nuova metodologia
Secondo Patent No.: US 7,997,535 B2
Date of Patent : Aug.16 2011

x= Speed aircraft VNE - km/h
y= Dynamic opening shock - power kN
| curve 1 | 150 | 190 | 260 | 380 | speed km/h |
| 37,9 | 39,7 | 41,1 | 54,8 | power kN | |
| curve 2 | 140 | 170 | 260 | 350 | speed km/h |
| 46,2 | 48,3 | 49,4 | 62,0 | power kN |
curve 1 - 1200 kg
curve 2 - 1390 kg





















