GBS 10/50 DRON MULTICOPTER UAV
| MODELLI | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso del sistema di soccorso balistico GBS 10 | g | 275 | |||||
| Peso operativo consigliato UAV | Kg | 5 | |||||
| Massima velocita‘ autorizzata (VNE) Slider* | Km/h | 80 | |||||
| tempo di apertura baldacchino (+0,5s a pieno riempimento chute) for height 0-1500 AMSL | sec. | 0,5 | |||||
| Altezza di salvataggio for height 0-1500 AMSL | m | 5 | |||||
| discendente for height 0 AMSL | m/s | 3,7-6,1 | |||||
| Energia di impatto | J | fino 130 | |||||
| Metodo di espulsione | | Dispositivo balistico | |||||
| testato da | VUT Brno VZLÚ Praha | Sì...Sì | |||||
| Paracadute | |||||||
| Numero delle funicelle e spicchi | 7 | ||||||
| Diametro nominale | m | 1,3 | |||||
| Il cavo centrale | Sì | ||||||
| Slider | No | ||||||
| Dispositivo balistico | |||||||
| Activator | pyrogenerator | ||||||
| Temperatura di esercizio | -20°C až +40°C | ||||||
| Dimensioni | ø100 x 80 | ||||||












