GBS 10/350 Speedy MULTICOPTER DRON UAV
| MODELLI | 15-35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso del sistema di soccorso balistico GBS 10 | g | 770 | |||||
| Peso operativo consigliato UAV | Kg | 15-35 | |||||
| Massima velocita‘ autorizzata (VNE) Slider* | Km/h | 220 | |||||
| tempo di apertura baldacchino (+0,5s a pieno riempimento chute) for height 0-1500 AMSL | sec. | 1,0-2,0 | |||||
| Altezza di salvataggio for height 0-1500 AMSL | m | 30 | |||||
| discendente for height 0 AMSL | m/s | 3,7-6,1 | |||||
| Energia di impatto | J | 100-680 | |||||
| Metodo di espulsione | | Dispositivo balistico | |||||
| testato da | VUT Brno VZLÚ Praha | Sì...Sì | |||||
| Paracadute | |||||||
| Numero delle funicelle e spicchi | 14 | ||||||
| Diametro nominale | m | 3 | |||||
| Il cavo centrale | No | ||||||
| Slider | Sì | ||||||
| Dispositivo balistico | |||||||
| Activator | pyrogenerator | ||||||
| Temperatura di esercizio | -20°C až +40°C | ||||||
| Dimensioni | ø100 x 190 | ||||||












