GRS 6 990-1190 SDS/FF 245m2
Ogólny opis:
Użyj spadochron:
| TYPY | 990 | 1190 | ||
|---|---|---|---|---|
| Całkowity współczynnik bezpieczeństwa dla czaszy spadochronu przez ASTM F2316-12 | Test ASTM 1,5 | |||
| Max. dopuszcz. masa startowa MTOW | Kg | 990 | 1190 | |
| Prędkość nieprzekraczalna VNE | Km/h | 320 | 280 | |
| Max. dynamiczne uderzenie otwarcia w VNE i MTOW | kN/G | 45,6/4,7 | 48,8/4,2 | |
| Testowane Całkowity czas pełnego pokrycia w VNE i MTOW | sec. | 6,3 | ||
| Całkowity czas pełnego wyciągnięcia czaszy przy prędkości 95 km/hod. w MTOW | sec. | 6,4 | ||
| Opadanie rejestrowane na 1000m/AMSL Min. Max MTOW m/s Opadanie rejestrowane na 1500m/AMSL | m/s | 5,6-6,2 5,8-6,4 | ||
| Maksymalna odporność na baldachim przy prędkości 250 km/h | Kg | 1438 | ||
| Maksymalne otwarcie wpływ na dynamiczny przy 250 Km/h | kN | 48,8 | ||
| Minimalna obliczeniowa wysokość otwarcia potrzebna do ratowania dla prędkości poziomej przy prędkości 95 km/hod. | m. | 150 | ||
| Metoda wyrzutowa | krótki rękaw | |||
| Czasza spadochronu | ||||
| Powierzchnia | m2 | 245 | ||
| Liczba lin i paneli | 40 | |||
| Średnica nominalna | m | 15,6 | ||
| ilość gniazd/Slider* | 160* | |||
| Urządzenie balistyczne | silnik rakietowy 222 | |||
| Zapalnik – zapłon mechaniczny | Podwójna spłonka | |||
| Stały ciąg silnika rakietowego | 1000 N/sec. 102Kg | |||
| Max. ciąg silnika rakietowego | 1370 N/sec. 139Kg | |||
| Masa urządzenia balistycznego i wyciągającego | 2.91Kg | |||
| Czas spalania (- 40°C - +60°C) | 1 sec. ± 0,2 sec. | |||
| Cyklu wymiany 6 roku | ||||
| Wymiary | ||||
| Soft pack B1-LxWxD B2-LxWxD | cm cm | 64x34x23 63x38x21 | ||
| Waga urządzenia - GRS | ||||
| Lina wyciągająca długość waga | m. Kg | 3x 5 1,1 | ||
| Masa całkowita±4% GRS Soft B GRS Soft B2 | Kg | --- 28,9 | ||
Certyfikacja:
Według ASTM F2316-12
Przetestowany zgodnie z nową metodologią
Według Patent No.: US 7,997,535 B2/Experimental
Date of Patent : Aug.16 2011
GRS 6/990-1190 SDS

x= Speed aircraft VNE - km/h
y= Dynamic opening shock - power kN
| curve 1 | 95 | 160 | 210 | 280 | 320 | speed km/h |
| 32,0 | 34,1 | 34,2 | 37,2 | 45,6 | power kN | |
| curve 2 | 95 | 140 | 180 | 240 | 280 | speed km/h |
| 36,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 48,8 | power kN |
curve 1 - 990 kg
curve 2 - 1190 kg




















