GBS 10/650 Speedy MULTICOPTER DRON UAV
| TYPY | 35-65 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga balistycznego systemu ratownictwa GBS 10 | g | 1500 | |||||
| Zalecana gramatura działa UAV | Kg | 35-65 | |||||
| Prędkość nieprzekraczalna (VNE) Slider* | Km/h | 220 | |||||
| czas otwarcia czaszy (+0,5s do pełnego napełnienia rynny) for height 0-1500 AMSL | sec. | 1,5-2,5 | |||||
| Wysokość ratunek for height 0-1500 AMSL | m | 50 | |||||
| malejąco for height 0 AMSL | m/s | 3,6-6,0 | |||||
| Energia uderzenia | J | 230-1170 | |||||
| Metoda wyrzutowa | | Urządzenie balistyczne | |||||
| przetestowany przez | VUT Brno VZLÚ Praha | Tak...Tak | |||||
| Czasza spadochronu | |||||||
| Liczba lin i paneli | 14 | ||||||
| Średnica nominalna | m | 4,1 | |||||
| Centralny przewód | Nr | ||||||
| Slider | Tak | ||||||
| Urządzenie balistyczne | |||||||
| Activator | pyrogenerator | ||||||
| Temperatura pracy | -20°C až +40°C | ||||||
| Wymiary | ø130 x 255 | ||||||
Poznámka/Notice
U systémů GBS 10/650 a 10/650 Speedy je váha bez elektroniky, ta váží 520g.
Systems GBS 10/650 and 10/650 Speedy weighted without electronic, it weight 520g.

















