GBS 10/650 DRON MULTICOPTER UAV
| TYPY | 35-65 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha balistického záchranného systému GBS 10 | g | 1420 | |||||
| Doporučená provozní váha UAV | Kg | 35-65 | |||||
| Povolená max. nepřekročitelná rychlost použití (VNE) Slider* | Km/h | 90 | |||||
| Čas rozvinutí padáku (+0,5s do plného naplnění padáku) pro výšku 0-1500 AMSL | sec. | 1,2 | |||||
| Výška záchrany pro výšku 0-1500 AMSL | m | 12 | |||||
| Opadání pro výšku 0 AMSL | m/s | 3,6-6,0 | |||||
| Dopadová energie | J | 230-1170 | |||||
| Způsob vytažení padáku | | Balistické zařízení | |||||
| Testováno dle | VUT Brno VZLÚ Praha | Ano...Ano | |||||
| Vrchlík | |||||||
| Počet šňůr a polí | 14 | ||||||
| Nominální průměr | m | 4,1 | |||||
| Středová šňůra | Ano | ||||||
| Slider | Ne | ||||||
| Balistické zařízení | |||||||
| Activator | pyrogenerator | ||||||
| Provozní teplota | -20°C až +40°C | ||||||
| Rozměry | ø130 x 255 | ||||||
Poznámka/Notice
U systémů GBS 10/650 a 10/650 Speedy je váha bez elektroniky, ta váží 520g.
Systems GBS 10/650 and 10/650 Speedy weighted without electronic, it weight 520g.



















