GBS 10/350 Speedy MULTICOPTER DRON UAV
| TYPY | 15-35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga balistycznego systemu ratownictwa GBS 10 | g | 770 | |||||
| Zalecana gramatura działa UAV | Kg | 15-35 | |||||
| Prędkość nieprzekraczalna (VNE) Slider* | Km/h | 220 | |||||
| czas otwarcia czaszy (+0,5s do pełnego napełnienia rynny) for height 0-1500 AMSL | sec. | 1,0-2,0 | |||||
| Wysokość ratunek for height 0-1500 AMSL | m | 30 | |||||
| malejąco for height 0 AMSL | m/s | 3,7-6,1 | |||||
| Energia uderzenia | J | 100-680 | |||||
| Metoda wyrzutowa | | Urządzenie balistyczne | |||||
| przetestowany przez | VUT Brno VZLÚ Praha | Tak...Tak | |||||
| Czasza spadochronu | |||||||
| Liczba lin i paneli | 14 | ||||||
| Średnica nominalna | m | 3 | |||||
| Centralny przewód | Nr | ||||||
| Slider | Tak | ||||||
| Urządzenie balistyczne | |||||||
| Activator | pyrogenerator | ||||||
| Temperatura pracy | -20°C až +40°C | ||||||
| Wymiary | ø100 x 190 | ||||||












