GBS 10M/Robur VTOL UAV
| TYPES | 100-1500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht von ballistischen Rettungssystem GBS 10 | g | n*3500 | |||||
| Empfohlene Einsatzgewicht UAV | Kg | 100-1500 | |||||
| Allowed never exceed speed for use (VNE) Slider* | Km/h | 0-300 | |||||
| Zeit der Himmelöffnung (+0,5s Voll Füllschacht) for height 0-1500 AMSL | sec. | 1,5-2,5 | |||||
| Höhe des Rettungs for height 0-1500 AMSL | m | 15 | |||||
| absteigend for height 0 AMSL | m/s | 3,6-7,5 | |||||
| Schlagenergie | J | ||||||
| Methode Auswurf | | Ballistic device | |||||
| Geprüft von | VUT Brno VZLÚ Praha | Ja...Ja | |||||
| Canopy | |||||||
| Anzahl der Fangleinen | n*3*14 | ||||||
| Nominal diameter | m | n*3*3 | |||||
| Der zentrale Strang | Ja | ||||||
| Slider | Ja | ||||||
| Ballistic device | |||||||
| Activator | n*3* pyrogenerator 10M | ||||||
| Betriebstemperatur | -20°C - +40°C | ||||||
| Abmessungen | n*ø250 x 170 | ||||||










