GBS 10M DRON MU UAV
| TYPES | 65-100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht von ballistischen Rettungssystem GBS 10 | g | 3500 | |||||
| Empfohlene Einsatzgewicht UAV | Kg | 65-100 | |||||
| Allowed never exceed speed for use (VNE) Slider* | Km/h | 160 | |||||
| Zeit der Himmelöffnung (+0,5s Voll Füllschacht) for height 0-1500 AMSL | sec. | 1,2 | |||||
| Höhe des Rettungs for height 0-1500 AMSL | m | 10 | |||||
| absteigend for height 0 AMSL | m/s | 5,5-6,8 | |||||
| Schlagenergie | J | 983-2312 | |||||
| Methode Auswurf | | Ballistic device | |||||
| Geprüft von | VUT Brno VZLÚ Praha | Ja...Ja | |||||
| Canopy | |||||||
| Anzahl der Fangleinen | 3*14 | ||||||
| Nominal diameter | m | 3*3 | |||||
| Der zentrale Strang | Ja | ||||||
| Slider | Nein | ||||||
| Ballistic device | |||||||
| Activator | 3* pyrogenerator 10M | ||||||
| Betriebstemperatur | -20°C - +40°C | ||||||
| Abmessungen | ø230 x 210 | ||||||










