GBS 10/650 Speedy MULTICOPTER DRON UAV
| TYPES | 35-65 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht von ballistischen Rettungssystem GBS 10 | g | 1500 | |||||
| Empfohlene Einsatzgewicht UAV | Kg | 35-65 | |||||
| Allowed never exceed speed for use (VNE) Slider* | Km/h | 220 | |||||
| Zeit der Himmelöffnung (+0,5s Voll Füllschacht) for height 0-1500 AMSL | sec. | 1,5-2,5 | |||||
| Höhe des Rettungs for height 0-1500 AMSL | m | 50 | |||||
| absteigend for height 0 AMSL | m/s | 3,6-6,0 | |||||
| Schlagenergie | J | 230-1170 | |||||
| Methode Auswurf | | Ballistic device | |||||
| Geprüft von | VUT Brno VZLÚ Praha | Ja...Ja | |||||
| Canopy | |||||||
| Anzahl der Fangleinen | 14 | ||||||
| Nominal diameter | m | 4,1 | |||||
| Der zentrale Strang | Nein | ||||||
| Slider | Ja | ||||||
| Ballistic device | |||||||
| Activator | pyrogenerator | ||||||
| Betriebstemperatur | -20°C až +40°C | ||||||
| Abmessungen | ø130 x 255 | ||||||
Poznámka/Notice
U systémů GBS 10/650 a 10/650 Speedy je váha bez elektroniky, ta váží 520g.
Systems GBS 10/650 and 10/650 Speedy weighted without electronic, it weight 520g.

















