GBS 10/350 Speedy MULTICOPTER DRON UAV
| TYPES | 15-35 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht von ballistischen Rettungssystem GBS 10 | g | 770 | |||||
| Empfohlene Einsatzgewicht UAV | Kg | 15-35 | |||||
| Allowed never exceed speed for use (VNE) Slider* | Km/h | 220 | |||||
| Zeit der Himmelöffnung (+0,5s Voll Füllschacht) for height 0-1500 AMSL | sec. | 1,0-2,0 | |||||
| Höhe des Rettungs for height 0-1500 AMSL | m | 30 | |||||
| absteigend for height 0 AMSL | m/s | 3,7-6,1 | |||||
| Schlagenergie | J | 100-680 | |||||
| Methode Auswurf | | Ballistic device | |||||
| Geprüft von | VUT Brno VZLÚ Praha | Ja...Ja | |||||
| Canopy | |||||||
| Anzahl der Fangleinen | 14 | ||||||
| Nominal diameter | m | 3 | |||||
| Der zentrale Strang | Nein | ||||||
| Slider | Ja | ||||||
| Ballistic device | |||||||
| Activator | pyrogenerator | ||||||
| Betriebstemperatur | -20°C až +40°C | ||||||
| Abmessungen | ø100 x 190 | ||||||












