GBS 10/150 DRON MULTICOPTER UAV
| TYPES | 5-15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht von ballistischen Rettungssystem GBS 10 | g | 405 | |||||
| Empfohlene Einsatzgewicht UAV | Kg | 5-15 | |||||
| Allowed never exceed speed for use (VNE) Slider* | Km/h | 80 | |||||
| Zeit der Himmelöffnung (+0,5s Voll Füllschacht) for height 0-1500 AMSL | sec. | 0,5 | |||||
| Höhe des Rettungs for height 0-1500 AMSL | m | 5 | |||||
| absteigend for height 0 AMSL | m/s | 3,7-6,1 | |||||
| Schlagenergie | J | 35-380 | |||||
| Methode Auswurf | | Ballistic device | |||||
| Geprüft von | VUT Brno VZLÚ Praha | Ja...Ja | |||||
| Canopy | |||||||
| Anzahl der Fangleinen | 7 | ||||||
| Nominal diameter | m | 2 | |||||
| Der zentrale Strang | Ja | ||||||
| Slider | Nein | ||||||
| Ballistic device | |||||||
| Activator | pyrogenerator | ||||||
| Betriebstemperatur | -20°C až +40°C | ||||||
| Abmessungen | ø100 x 110 | ||||||












