GBS 10/150 DRON MULTICOPTER UAV
| TYPY | 5-15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha balistického záchranného systému GBS 10 | g | 405 | |||||
| Doporučená provozní váha UAV | Kg | 5-15 | |||||
| Povolená max. nepřekročitelná rychlost použití (VNE) Slider* | Km/h | 80 | |||||
| Čas rozvinutí padáku (+0,5s do plného naplnění padáku) pro výšku 0-1500 AMSL | sec. | 0,5 | |||||
| Výška záchrany pro výšku 0-1500 AMSL | m | 5 | |||||
| Opadání pro výšku 0 AMSL | m/s | 3,7-6,1 | |||||
| Dopadová energie | J | 35-380 | |||||
| Způsob vytažení padáku | | Balistické zařízení | |||||
| Testováno dle | VUT Brno VZLÚ Praha | Ano...Ano | |||||
| Vrchlík | |||||||
| Počet šňůr a polí | 7 | ||||||
| Nominální průměr | m | 2 | |||||
| Středová šňůra | Ano | ||||||
| Slider | Ne | ||||||
| Balistické zařízení | |||||||
| Activator | pyrogenerator | ||||||
| Provozní teplota | -20°C až +40°C | ||||||
| Rozměry | ø100 x 110 | ||||||












