GRS 6 990-1190 SDS/FF 245m2
Description générale:
Utilisez parachute:
TYPES | 990 | 1190 | ||
---|---|---|---|---|
Coefficient de sécurité du parachute par ASTM F2316-12 | Test ASTM 1,5 | |||
Poids maximum autorisé MTOW | Kg | 990 | 1190 | |
Vitesse maximum autorisée VNE | Km/h | 320 | 280 | |
Contrainte de choc maximum a l’ouverture à VNE et MTOW | kN/G | 45,6/4,7 | 48,8/4,2 | |
Testé temps total de la canopée à plein temps en VNE et MTOW | sec. | 6,3 | ||
Temps moyen de pleine ouverture du parachute pour une vitesse de 95 km/hod. à MTOW | sec. | 6,4 | ||
Taux de chute enregistré au 1000m/AMSL Min. Max MTOW m/s Taux de chute enregistré au 1500m/AMSL | m/s | 5,6-6,2 5,8-6,4 | ||
Maximum la résistance du couvert à la vitesse 250 km/h | Kg | 1438 | ||
Ouverture maximale de fonctionnement pour un impact dynamique 250 Km/h | kN | 48,8 | ||
Hauteur minimum de sécurité a l‘ouverture une vitesse horizontale à la vitesse 95 km/hod. | m. | 150 | ||
Méthode éjection | court manche | |||
Parachute | ||||
Surface | m2 | 245 | ||
Nombre de suspentes et panneaux | 40 | |||
Diametre nominal | m | 15,6 | ||
la quantité des fentes/Slider* | 160* | |||
Dispositif balistique | Moteur-fusée 222 | |||
Systeme de mise a feu | Dual primer | |||
Puissance de la roquette au démarrage | 1000 N/sec. 102Kg | |||
Puissance de la roquette a son maximum | 1370 N/sec. 139Kg | |||
Poids du systeme balistique | 2.91Kg | |||
Durée de la flamme (- 40°C - +60°C) | 1 sec. ± 0,2 sec. | |||
Cycle Exchange 6 ans | ||||
Dimensions | ||||
Soft pack B1-LxWxD B2-LxWxD | cm cm | 64x34x23 63x38x21 | ||
Unité de poids - GRS | ||||
Sangle principale longueur poids | m. Kg | 3x 5 1,1 | ||
Poids total ±4% GRS Soft B GRS Soft B2 | Kg | --- 28,9 |
Certification:
Selon ASTM F2316-12
Testé selon une nouvelle méthodologie
Selon Patent No.: US 7,997,535 B2/Experimental
Date of Patent : Aug.16 2011
GRS 6/990-1190 SDS
x= Speed aircraft VNE - km/h
y= Dynamic opening shock - power kN
curve 1 | 95 | 160 | 210 | 280 | 320 | speed km/h |
32,0 | 34,1 | 34,2 | 37,2 | 45,6 | power kN | |
curve 2 | 95 | 140 | 180 | 240 | 280 | speed km/h |
36,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 48,8 | power kN |
curve 1 - 990 kg
curve 2 - 1190 kg