GRS 6 800-990 SDS 175m2
Description générale:
Utilisez parachute:
TYPES | 800 | 900 | 1050 | |
---|---|---|---|---|
Coefficient de sécurité du parachute par ASTM F2316-12 | Test ASTM 1,5 | |||
Poids maximum autorisé MTOW | Kg | 800 | 900 | 1050 |
Vitesse maximum autorisée VNE | Km/h | 380 | 350 | 315 |
Contrainte de choc maximum a l’ouverture à VNE et MTOW | kN/G | 46,0/5,9 | 45,5/5,2 | 47,4/4,9 |
Testé temps total de la canopée à plein temps en VNE et MTOW | sec. | 5,7 | ||
Temps moyen de pleine ouverture du parachute pour une vitesse de 95 km/hod. à MTOW | sec. | 6,0 | ||
Taux de chute enregistré au 1000m/AMSL Min. Max MTOW m/s Taux de chute enregistré au 1500m/AMSL | m/s | 7,1-7,9 7,3-8,1 | ||
Maximum la résistance du couvert à la vitesse 250 km/h | Kg | 1000 | ||
Ouverture maximale de fonctionnement pour un impact dynamique 250 Km/h | kN | 48,7 | ||
Hauteur minimum de sécurité a l‘ouverture une vitesse horizontale à la vitesse 95 km/hod. | m. | 140 | ||
Méthode éjection | court manche | |||
Parachute | ||||
Surface | m2 | 175 | ||
Nombre de suspentes et panneaux | 40 | |||
Diametre nominal | m | 13,1 | ||
la quantité des fentes/Slider* | 160* | |||
Dispositif balistique | Moteur-fusée MK4 | |||
Systeme de mise a feu | Dual primer | |||
Puissance de la roquette au démarrage | 670 N/sec. 68Kg | |||
Puissance de la roquette a son maximum | 930 N/sec. 94Kg | |||
Poids du systeme balistique | 2.62Kg | |||
Durée de la flamme (- 40°C - +60°C) | 1 sec. ± 0,2 sec. | |||
Cycle Exchange 6 ans | ||||
Dimensions | ||||
Soft pack B1-LxWxD B2-LxWxD | cm cm | 55x34x23 55x38x21 | ||
Unité de poids - GRS | ||||
Sangle principale longueur poids | m. Kg | 3x 4 0,9 | ||
Poids total ±4% GRS Soft B GRS Soft B2 | Kg | --- 21,7 |
Certification:
Selon ASTM F2316-12
Testé selon une nouvelle méthodologie
Selon Patent No.: US 7,997,535 B2
Date of Patent: Aug.16 2011
GRS 6/800-990 SDS Speedy FF
x= Max.Speed in opening VNE - km/h
y= Peak Deployment Loads - power kN
curve 1 | 95 | 170 | 250 | 350 | 380 | speed km/h |
27,1 | 28,0 | 31,0 | 40,0 | 46,0 | power kN | |
curve 2 | 95 | 170 | 250 | 325 | 350 | speed km/h |
31,3 | 32,0 | 36,2 | 42,8 | 45,5 | power kN | |
curve 3 | 95 | 170 | 250 | 295 | 335 | speed km/h |
33,2 | 34,0 | 38,0 | 42,0 | 46,0 | power kN | |
curve 4 | 95 | 170 | 220 | 270 | 315 | speed km/h |
34,1 | 36,8 | 37,0 | 41,0 | 47,4 | power kN |
curve 1 - 800 kg
curve 2 - 900 kg
curve 3 - 950 kg
curve 4 - 990 kg