GRS 6 1420-1640 SDS/FF 245 m2
Utilisez parachute:
TYPES | 1420 | 1640 | ||
---|---|---|---|---|
Coefficient de sécurité du parachute par ASTM F2316-12 | Test ASTM 1,5 | |||
Poids maximum autorisé MTOW | Kg | 1420 | 1640 | |
Vitesse maximum autorisée VNE | Km/h | 300 | 250 | |
Contrainte de choc maximum a l’ouverture à VNE et MTOW | kN/G | 59,0/4,2 | 62,2/3,9 | |
Testé temps total de la canopée à plein temps en VNE et MTOW | sec. | 6,0 | ||
Temps moyen de pleine ouverture du parachute pour une vitesse de 95 km/hod. à MTOW | sec. | 6,0 | ||
Taux de chute enregistré au 1000m/AMSL Min. Max MTOW m/s Taux de chute enregistré au 1500m/AMSL | m/s | 6,8-7,3 7,0-7,5 | ||
Maximum la résistance du couvert à la vitesse 250 km/h | Kg | 1645 | ||
Ouverture maximale de fonctionnement pour un impact dynamique 250 Km/h | kN | 63,0 | ||
Hauteur minimum de sécurité a l‘ouverture une vitesse horizontale à la vitesse 95 km/hod. | m. | 150 | ||
Méthode éjection | court manche | |||
Parachute | ||||
Surface | m2 | 245 | ||
Nombre de suspentes et panneaux | 56 | |||
Diametre nominal | m | 15,6 | ||
la quantité des fentes/Slider* | 224* | |||
Dispositif balistique | Moteur-fusée 222 | |||
Systeme de mise a feu | Dual primer | |||
Puissance de la roquette au démarrage | 1000 N/sec. 102Kg | |||
Puissance de la roquette a son maximum | 1370 N/sec. 139Kg | |||
Poids du systeme balistique | 2.91Kg | |||
Durée de la flamme (- 40°C - +60°C) | 1 sec. ± 0,2 sec. | |||
Cycle Exchange 6 ans | ||||
Dimensions | ||||
Soft pack B1-LxWxD B2-LxWxD | cm cm | 67,5x38x23 72x38x21 | ||
Unité de poids - GRS | ||||
Sangle principale longueur poids | m. Kg | 4x 8 1,7 | ||
Poids total ±4% GRS Soft B GRS Soft B2 | Kg | --- 31,5 |
Certification:
Selon ASTM F2316-12
Testé selon une nouvelle méthodologie
Selon Patent No.: US 7,997,535 B2
Date of Patent : Aug.16 2011
x= Max.Speed in opening VNE- km/h
y= Peak Deployment Loads- power kN
curve 1 | 150 | 200 | 260 | 320 | speed km/h |
47,0 | 48,3 | 50,2 | 59,0 | power kN | |
curve 2 | 150 | 200 | 230 | 250 | speed km/h |
57,7 | 58,6 | 60,0 | 62,2 | power kN |
GRS 6/1420-1640 SDS Max. MTOW 1645 Kg/250 Km/h
curve 1 ... 1420 kg
curve 2 ... 1645 kg