GBS 10M/Robur VTOL UAV
| TYPY | 100-1500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha balistického záchranného systému GBS 10 | g | n*3500 | |||||
| Doporučená provozní váha UAV | Kg | 100-1500 | |||||
| Povolená max. nepřekročitelná rychlost použití (VNE) Slider* | Km/h | 0-300 | |||||
| Čas rozvinutí padáku (+0,5s do plného naplnění padáku) pro výšku 0-1500 AMSL | sec. | 1,5-2,5 | |||||
| Výška záchrany pro výšku 0-1500 AMSL | m | od 15 | |||||
| Opadání pro výšku 0 AMSL | m/s | 3,6-7,5 | |||||
| Dopadová energie | J | ||||||
| Způsob vytažení padáku | | Balistické zařízení | |||||
| Testováno dle | VUT Brno VZLÚ Praha | Ano...Ano | |||||
| Vrchlík | |||||||
| Počet šňůr a polí | n*3*14 | ||||||
| Nominální průměr | m | n*3*3 | |||||
| Středová šňůra | Ano | ||||||
| Slider | Ano | ||||||
| Balistické zařízení | |||||||
| Activator | n*3* pyrogenerator 10M | ||||||
| Provozní teplota | -20°C - +40°C | ||||||
| Rozměry | n*ø250 x 170 | ||||||










