GBS 10M DRON MU UAV
| TYPY | 65-100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váha balistického záchranného systému GBS 10 | g | 3500 | |||||
| Doporučená provozní váha UAV | Kg | 65-100 | |||||
| Povolená max. nepřekročitelná rychlost použití (VNE) Slider* | Km/h | 160 | |||||
| Čas rozvinutí padáku (+0,5s do plného naplnění padáku) pro výšku 0-1500 AMSL | sec. | 1,2 | |||||
| Výška záchrany pro výšku 0-1500 AMSL | m | 10 | |||||
| Opadání pro výšku 0 AMSL | m/s | 5,5-6,8 | |||||
| Dopadová energie | J | 983-2312 | |||||
| Způsob vytažení padáku | | Balistické zařízení | |||||
| Testováno dle | VUT Brno VZLÚ Praha | Ano...Ano | |||||
| Vrchlík | |||||||
| Počet šňůr a polí | 3*14 | ||||||
| Nominální průměr | m | 3*3 | |||||
| Středová šňůra | Ano | ||||||
| Slider | Ne | ||||||
| Balistické zařízení | |||||||
| Activator | 3* pyrogenerator 10M | ||||||
| Provozní teplota | -20°C - +40°C | ||||||
| Rozměry | ø230 x 210 | ||||||










