GBS 10 Multicopter
Základní popis:
Užití padáku:
| TYPY | 0-1500 m (4500 ft) AMSL | |||
|---|---|---|---|---|
| Testováno dle Celkový koeficient bezpečnosti vrchlíku dle ASTM F2316-12 | VUT Brno | |||
| Povolená max. provozní váha letounu (MTOW) | Kg | 0-1500 m (4500 ft) AMSL | ||
| Povolená max. nepřekročitelná rychlost použití (VNE) | Km/h | 80-320 | ||
| Maximální otevírací dynamický ráz při VNE a MTOW | kN/G | |||
| Testovaný celkový čas plného rozvinutí vrchlíku při VNE a MTOW | sec. | 0,5-2,5 | ||
| Opadání měřeno na 1000m/AMSL pro MTOW | m/s | 3,6-7,5 | ||
| Minimální bezpečná projektovaná výška použití při horizontálním letu nad zemí | m./Km/h | 5/0...50/0 | ||
| Způsob vytažení padáku | Balistické zařízení | |||
| Vrchlík | ||||
| Plocha | m2 | 1,1-16 | ||
| Počet šňůr a polí | 7-14 | |||
| Nominální průměr | m | 1,1-4,1 | ||
| Středová šňůra | Ano/Ne* | |||
| Balistické zařízení | ||||
| Roznětka | Activator | |||
| Tah raketového motoru stabilní | --- | |||
| Tah raketového motoru maximální | --- | |||
| Hmotnost balistického výtažného zařízení | --- | |||
| Doba hoření pro teploty (- 40°C - +60°C) | 1 sec. ± 0,2 sec. | |||
| Cyklus výměny 6 let | doba životnosti 30 let | |||
| Rozměry | ||||
| Soft pack B1-LxWxD B2-LxWxD | cm cm | | ||
| Rozměry B1-B13 v produktech | mm | --- | ||
| OUT/INr | délka průměr | --- --- | ||
| IN/OUT # / Soft R + (0,75kg) | Kg | |||
| Celková váha GRS Soft/modifikace rakety ♦ | Kg | --- 0,45-0,7 | ||
Poznámka: GBS 10 Multicopter je pouze souhrn všech výrobků pro Drony, Multicoptery a UAV.











